切断をテーマに80年~ 「切る」ことの専門家集団
名称 | 湿式ベルダー(両頭型) | 湿式ベルダー(単式型) | |
---|---|---|---|
型式 | IWBG-100W | IWBG-100S | |
使用電源 | AC200V 3相 | AC200V 3相 | |
電動機 | ベルト用 | 0.75Kw | 0.75Kw |
ポンプ用 | 20W | 20W | |
研磨ベルト(mm) | 巾100 x 長さ915 | 巾100 x 長さ915 | |
ベルト速度(インバーター) | 50~630m/min | 50~630m/min | |
研磨面寸法(mm) | 巾100 x 長さ210 | 巾100 x 長さ210 | |
研磨面高さ(FLより) | 900mm | 900m | |
循環注水タンク(mm) | 巾450 x 奥310 x 高さ260 | 巾320 x 奥260 x 高さ210 | |
機械寸法(mm) | 巾650 x 奥547 x 高さ989 | 巾510 x 奥510 x 高さ955 | |
機械重量 | 140Kg | 100Kg |
上記の他にも、「こんなときにどうしたら良いだろう?」というお悩みをお持ちの方は、お気軽にお問い合せください。
資料請求・お問い合わせニップラ株式会社