切断をテーマに80年~ 「切る」ことの専門家集団
切断能力 | Max𝜙100mm | |
---|---|---|
𝜙50×L180 | ||
使用砥石径 | 𝜙455mm | |
電動機 | 砥石用 | 7.5KW |
上下動用 | 0.1KW | |
振動用 | 0.2KW | |
テーブル 駆動用 |
0.4KW | |
注水ポンプ | 0.25KW | |
循環注水装置 | タンク本機外置型 | |
砥石上下動 | ボールネジ送り式 | |
バイス | 手動ダブルバイス式 開き:Max200mm |
|
オプション | 電磁ロック マグネットセパレーター他 |
|
機械寸法 | 本体 | 奥2005×巾1420×高さ1750mm |
水槽 | 奥910×巾1160×高さ720mm | |
機械重量 | 本体 | 1600Kg |
水槽 | 500Kg |
上記の他にも、「こんなときにどうしたら良いだろう?」というお悩みをお持ちの方は、お気軽にお問い合せください。
資料請求・お問い合わせニップラ株式会社