切断をテーマに80年~ 「切る」ことの専門家集団
切断能力 | Max𝜙60mm | |
---|---|---|
使用砥石径 | 𝜙255mm~𝜙305mm | |
電動機 | 砥石用 | 2.2KW~3.7KW |
注水用 | 100W | |
循環注水装置 | タンク本機内蔵型(キャスター付) | |
テーブル送り方式 | SUSガイドバー電動送り式 | |
バイス | 手動ダブルバイス式 開き:Max70mm |
|
切断速度 | 0~250mm/min | |
オプション | バイス横スライド装置、手動/自動切換え用電磁クラッチ 機内照明、マグネットセパレート、その他 |
|
機械寸法 | W933×D1125×H1750mm | |
機械重量 | 450Kg |
上記の他にも、「こんなときにどうしたら良いだろう?」というお悩みをお持ちの方は、お気軽にお問い合せください。
資料請求・お問い合わせニップラ株式会社